林たくみの調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.10 | 通信・IT利用料 | 電話料-148 円 | -148 円 | |
| 2026.7.29 | 通信・IT利用料 | X Premium利用料-918 円 | -918 円 | |
| 2026.7.18 | 通信・IT利用料 | Microsoft Teams Essentials利用料-791 円 | -791 円 | |
| 2026.7.10 | 通信・IT利用料 | 議員会館電話料-46 円 | -46 円 | |
| 2026.7.3 | 通信・IT利用料 | ウイルスバスター利用料-550 円 | -550 円 | インターネット利用にかかる費用 |
| 2026.7.3 | 通信・IT利用料 | インターネット利用料-4,601 円 | -4,601 円 | |
| 2026.6.29 | 通信・IT利用料 | X Premium利用料-918 円 | -918 円 | |
| 2026.6.26 | 通信・IT利用料 | NHK受信料-27,903 円 | -27,903 円 | 議員会館テレビ用 |
| 2026.6.22 | 通信・IT利用料 | Plaud AI利用料-40,000 円 | -40,000 円 | |
| 2026.6.18 | 通信・IT利用料 | Microsoft Teams Essentials利用料-791 円 | -791 円 | |
| 2026.6.14 | 通信・IT利用料 | 生成AI講座受講料-16,280 円 | -16,280 円 | |
| 2026.6.10 | 通信・IT利用料 | 電話料-149 円 | -149 円 | |
| 2026.6.2 | 通信・IT利用料 | インターネット利用料-3,450 円 | -3,450 円 | |
| 2026.5.31 | 通信・IT利用料 | 河北新報購読料-3,400 円 | -3,400 円 | オンラインプラン利用料 |
| 2026.5.29 | 通信・IT利用料 | X Premium利用料-918 円 | -918 円 | |
| 2026.5.18 | 通信・IT利用料 | Microsoft Teams Essentials利用料-791 円 | -791 円 | |
| 2026.5.14 | 通信・IT利用料 | 生成AI教育サービス受講料-16,280 円 | -16,280 円 | |
| 2026.5.8 | 通信・IT利用料 | 議員会館電話料-61 円 | -61 円 | |
| 2026.4.30 | 通信・IT利用料 | 河北新報購読料-3,400 円 | -3,400 円 | オンラインプラン利用料 |
| 2026.4.29 | 通信・IT利用料 | X Premium利用料-918 円 | -918 円 | |
| 2026.4.18 | 通信・IT利用料 | Microsoft Teams Essentials利用料-791 円 | -791 円 | |
| 2026.4.4 | 通信・IT利用料 | NewsPicks利用料-18,400 円 | -18,400 円 | |
| 2026.3.29 | 通信・IT利用料 | X Premium利用料-918 円 | -918 円 | |
| 2026.2.28 | 通信・IT利用料 | X Premium利用料-918 円 | -918 円 |
1〜24 / 24件を表示中 入金 0円・出金 143,340円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年2月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。