安野貴博の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026.8.10 | 光熱水費 | 電気代-7,334 円 | -7,334 円 |
| 2026.8.10 | 光熱水費 | ガス代-4,982 円 | -4,982 円 |
| 2026.8.10 | 光熱水費 | 水道代-1,377 円 | -1,377 円 |
| 2026.7.10 | 光熱水費 | 電気代-10,808 円 | -10,808 円 |
| 2026.7.10 | 光熱水費 | ガス代-9,371 円 | -9,371 円 |
| 2026.6.10 | 光熱水費 | 電気代-15,773 円 | -15,773 円 |
| 2026.6.10 | 光熱水費 | ガス代-13,490 円 | -13,490 円 |
| 2026.6.10 | 光熱水費 | 水道代-4,096 円 | -4,096 円 |
| 2026.5.8 | 光熱水費 | 電気料金-16,623 円 | -16,623 円 |
| 2026.5.8 | 光熱水費 | ガス料金-12,252 円 | -12,252 円 |
| 2026.4.10 | 光熱水費 | 電気代-22,361 円 | -22,361 円 |
| 2026.4.10 | 光熱水費 | ガス代-12,263 円 | -12,263 円 |
| 2026.4.10 | 光熱水費 | 水道代-3,951 円 | -3,951 円 |
| 2026.3.10 | 光熱水費 | 電気代-23,811 円 | -23,811 円 |
| 2026.3.10 | 光熱水費 | ガス代-15,637 円 | -15,637 円 |
| 2026.2.10 | 光熱水費 | 電気代-15,441 円 | -15,441 円 |
| 2026.2.10 | 光熱水費 | ガス代-12,252 円 | -12,252 円 |
| 2026.2.10 | 光熱水費 | 水道代-3,951 円 | -3,951 円 |
| 2026.1.9 | 光熱水費 | ガス料金-2,939 円 | -2,939 円 |
| 2026.1.9 | 光熱水費 | 電気料金-10,659 円 | -10,659 円 |
1〜20 / 20件を表示中 入金 0円・出金 219,371円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年1月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。