安野貴博の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.1 | PC・電子機器 | microSDカード代-22,000 円 | -22,000 円 | microSDカード |
| 2026.7.17 | PC・電子機器 | トナー代-7,155 円 | -7,155 円 | |
| 2026.7.17 | PC・電子機器 | トナー代-26,650 円 | -26,650 円 | トナーカートリッジ |
| 2026.7.16 | PC・電子機器 | トナー代-22,600 円 | -22,600 円 | トナーカートリッジ |
| 2026.7.16 | PC・電子機器 | トナー代-32,000 円 | -32,000 円 | トナーカートリッジ |
| 2026.7.2 | PC・電子機器 | トナー代-7,582 円 | -7,582 円 | |
| 2026.6.12 | PC・電子機器 | トナー代-7,582 円 | -7,582 円 | |
| 2026.6.12 | PC・電子機器 | トナー代-8,940 円 | -8,940 円 | |
| 2026.6.12 | PC・電子機器 | トナー代-17,802 円 | -17,802 円 | トナーカートリッジ |
| 2026.4.9 | PC・電子機器 | 覗き見防止フィルター代-3,124 円 | -3,124 円 | |
| 2026.4.7 | PC・電子機器 | Webカメラ代-5,817 円 | -5,817 円 | |
| 2026.4.3 | PC・電子機器 | ドキュメントスキャナー代-49,360 円 | -49,360 円 | ドキュメントスキャナー |
| 2026.3.26 | PC・電子機器 | タブレット代-128,800 円 | -128,800 円 | タブレット |
| 2026.3.26 | PC・電子機器 | タブレットケース代-5,427 円 | -5,427 円 |
1〜14 / 14件を表示中 入金 0円・出金 344,839円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年1月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。