小林修平の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.6 | PC・電子機器 | ノートパソコン代-224,800 円 | -224,800 円 | ノートパソコン秘書用 |
| 2026.8.4 | PC・電子機器 | 外付けSSD代-140,800 円 | -140,800 円 | |
| 2026.7.14 | PC・電子機器 | パソコン代-134,800 円 | -134,800 円 | 議員室利用のMac mini |
| 2026.7.14 | PC・電子機器 | PC周辺機器代-15,950 円 | -15,950 円 | |
| 2026.7.14 | PC・電子機器 | 撮影機材代-60,200 円 | -60,200 円 | |
| 2026.6.27 | PC・電子機器 | 撮影機材代-57,300 円 | -57,300 円 | |
| 2026.6.8 | PC・電子機器 | カメラ代-383,000 円 | -383,000 円 | デジタルカメラ |
| 2026.6.8 | PC・電子機器 | カメラアクセサリー代-9,900 円 | -9,900 円 | |
| 2026.6.8 | PC・電子機器 | 液晶保護フィルム代-1,280 円 | -1,280 円 | |
| 2026.6.8 | PC・電子機器 | メモリーカード代-55,960 円 | -55,960 円 | メモリーカード |
| 2026.5.31 | PC・電子機器 | 周辺機器代-9,990 円 | -9,990 円 | |
| 2026.5.31 | PC・電子機器 | PC周辺機器代-16,480 円 | -16,480 円 | |
| 2026.5.17 | PC・電子機器 | USBハブ代-2,059 円 | -2,059 円 | |
| 2026.5.8 | PC・電子機器 | カメラ代-42,800 円 | -42,800 円 | Insta360 |
| 2026.5.3 | PC・電子機器 | ケーブル代-7,480 円 | -7,480 円 | |
| 2026.5.3 | PC・電子機器 | 電源代-16,990 円 | -16,990 円 | |
| 2026.4.29 | PC・電子機器 | ドキュメントスキャナー代-49,293 円 | -49,293 円 | ドキュメントスキャナー |
| 2026.4.26 | PC・電子機器 | ウェブカメラ代-109,318 円 | -109,318 円 | 会議室用360度ウェブカメラ |
| 2026.4.14 | PC・電子機器 | USB-Cケーブル代-24,950 円 | -24,950 円 | USB-Cケーブル |
| 2026.4.14 | PC・電子機器 | USBハブ代-9,649 円 | -9,649 円 | |
| 2026.4.9 | PC・電子機器 | ノートパソコン代-473,800 円 | -473,800 円 | 16インチノートパソコン |
| 2026.4.6 | PC・電子機器 | タブレットケース代-13,800 円 | -13,800 円 | タブレット用ケース |
| 2026.4.6 | PC・電子機器 | タブレット代-98,800 円 | -98,800 円 | 11インチタブレット |
| 2026.4.6 | PC・電子機器 | パソコン代-184,800 円 | -184,800 円 | 13インチノートパソコン秘書用 |
| 2026.4.5 | PC・電子機器 | モジュラーケーブル代-985 円 | -985 円 | |
| 2026.4.2 | PC・電子機器 | USB延長ケーブル代-1,099 円 | -1,099 円 | |
| 2026.3.31 | PC・電子機器 | トナー代-31,872 円 | -31,872 円 | トナーカートリッジ |
| 2026.3.31 | PC・電子機器 | USBハブ代-2,990 円 | -2,990 円 | |
| 2026.3.30 | PC・電子機器 | 電源タップ代-2,080 円 | -2,080 円 | |
| 2026.3.30 | PC・電子機器 | HDMIケーブル代-2,603 円 | -2,603 円 | |
| 2026.3.28 | PC・電子機器 | PC周辺機器代-7,910 円 | -7,910 円 | |
| 2026.3.27 | PC・電子機器 | WEBカメラ代-5,200 円 | -5,200 円 | |
| 2026.3.27 | PC・電子機器 | スピーカーフォン代-12,605 円 | -12,605 円 | スピーカーフォン |
| 2026.3.26 | PC・電子機器 | プロジェクター代-7,499 円 | -7,499 円 | |
| 2026.2.23 | PC・電子機器 | ノートパソコンスタンド代-3,300 円 | -3,300 円 |
1〜35 / 35件を表示中 入金 0円・出金 2,222,342円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年2月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。