河合道雄の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.26 | 通信・IT利用料 | 受信料-3,900 円 | -3,900 円 | |
| 2026.8.12 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-1,980 円 | -1,980 円 | povo 海外データ3GB |
| 2026.8.10 | 通信・IT利用料 | 電話料-812 円 | -812 円 | |
| 2026.8.10 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-3,351 円 | -3,351 円 | |
| 2026.7.10 | 通信・IT利用料 | 電話代-545 円 | -545 円 | |
| 2026.7.10 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-3,329 円 | -3,329 円 | |
| 2026.6.26 | 通信・IT利用料 | NHK受信料-3,900 円 | -3,900 円 | |
| 2026.6.10 | 通信・IT利用料 | 電話代-712 円 | -712 円 | |
| 2026.6.10 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-4,722 円 | -4,722 円 | |
| 2026.5.10 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-4,458 円 | -4,458 円 | |
| 2026.5.8 | 通信・IT利用料 | 電話代-363 円 | -363 円 | |
| 2026.5.1 | 通信・IT利用料 | NHK受信料-3,900 円 | -3,900 円 | |
| 2026.4.10 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-2,316 円 | -2,316 円 | |
| 2026.4.4 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-1,380 円 | -1,380 円 | povo データ追加5GB |
| 2026.4.1 | 通信・IT利用料 | Notta利用料-4,180 円 | -4,180 円 | |
| 2026.3.31 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-390 円 | -390 円 | povo データ追加1GB |
| 2026.3.19 | 通信・IT利用料 | 携帯電話料金-1,380 円 | -1,380 円 | povo データ追加5GB |
1〜17 / 17件を表示中 入金 0円・出金 41,618円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年2月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。