河合道雄の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.21 | PC・電子機器 | 撮影用ライトスタンド代-5,871 円 | -5,871 円 | |
| 2026.8.21 | PC・電子機器 | ソフトボックス代-6,799 円 | -6,799 円 | 事務所用の撮影機材 |
| 2026.8.19 | PC・電子機器 | 撮影用ライト代-37,900 円 | -37,900 円 | 事務所での撮影の際に用いるライト購入のため。 |
| 2026.8.7 | PC・電子機器 | USBメモリー代-3,828 円 | -3,828 円 | |
| 2026.8.6 | PC・電子機器 | スマートグラス代-99,800 円 | -99,800 円 | AIスマートグラス(Even G2)。国際会議出席や視察のための同時通訳機器として購入。 |
| 2026.8.6 | PC・電子機器 | トナー代-21,754 円 | -21,754 円 | 事務所の印刷機のトナーカートリッジ |
| 2026.8.6 | PC・電子機器 | トナー代-16,329 円 | -16,329 円 | 事務所の印刷機のトナーカートリッジ |
| 2026.8.4 | PC・電子機器 | HDMIケーブル代-3,144 円 | -3,144 円 | |
| 2026.8.3 | PC・電子機器 | カメラ保護ケース代-1,899 円 | -1,899 円 | |
| 2026.7.27 | PC・電子機器 | microSDカード代-8,249 円 | -8,249 円 | |
| 2026.7.27 | PC・電子機器 | バッテリーグリップ代-5,382 円 | -5,382 円 | |
| 2026.7.22 | PC・電子機器 | カメラ代-112,167 円 | -112,167 円 | 取材時に活用するカメラの購入のため。 |
| 2026.6.25 | PC・電子機器 | モジュラーケーブル代-945 円 | -945 円 | |
| 2026.6.25 | PC・電子機器 | USBケーブル代-1,119 円 | -1,119 円 | |
| 2026.6.20 | PC・電子機器 | ライブストリーミングミキサー代-22,000 円 | -22,000 円 | 撮影機材として購入 |
| 2026.6.20 | PC・電子機器 | マイク代-12,235 円 | -12,235 円 | 撮影機材として購入 |
| 2026.6.20 | PC・電子機器 | マイクスタンド代-3,499 円 | -3,499 円 | 撮影機材 |
| 2026.6.20 | PC・電子機器 | マイクケーブル代-3,600 円 | -3,600 円 | 撮影機材 |
| 2026.6.18 | PC・電子機器 | SDカード代-2,200 円 | -2,200 円 | |
| 2026.6.4 | PC・電子機器 | ケーブル代-2,218 円 | -2,218 円 | |
| 2026.5.26 | PC・電子機器 | USBハブ代-2,390 円 | -2,390 円 | |
| 2026.5.21 | PC・電子機器 | PCケース代-3,957 円 | -3,957 円 | |
| 2026.5.21 | PC・電子機器 | 覗き見防止フィルム代-5,280 円 | -5,280 円 | |
| 2026.5.14 | PC・電子機器 | ワイヤレスマイク代-14,520 円 | -14,520 円 | 動画撮影のためのマイクとして購入。 |
| 2026.5.13 | PC・電子機器 | パソコン代-184,800 円 | -184,800 円 | 事務所秘書が活用するPCとして購入。 |
| 2026.5.13 | PC・電子機器 | パソコン保守サービス代-29,800 円 | -29,800 円 | 事務所秘書が活用するPCの保証サービス |
| 2026.5.13 | PC・電子機器 | 延長保証代-34,800 円 | -34,800 円 | 事務所秘書のためのPCの保証。 |
| 2026.5.13 | PC・電子機器 | パソコン代-219,800 円 | -219,800 円 | 事務所秘書が活用するPCとして購入。 |
| 2026.5.8 | PC・電子機器 | 充電器代-2,950 円 | -2,950 円 | |
| 2026.5.7 | PC・電子機器 | モニター代-91,957 円 | -91,957 円 | 27インチモニター2台分。事務所の秘書2名が使用するためのもの。 |
| 2026.5.1 | PC・電子機器 | トナー代-35,640 円 | -35,640 円 | 事務所の印刷機のトナーカートリッジ |
| 2026.4.3 | PC・電子機器 | ドキュメントスキャナー代-49,293 円 | -49,293 円 | 紙で配られる資料をスキャンするための機器として購入。 |
| 2026.4.1 | PC・電子機器 | ノートPCカバー代-6,575 円 | -6,575 円 | |
| 2026.4.1 | PC・電子機器 | HDMIケーブル代-4,760 円 | -4,760 円 | |
| 2026.4.1 | PC・電子機器 | ハードディスク代-17,800 円 | -17,800 円 | 映像データを中心に、容量が大きいファイルを保管するため。 |
| 2026.3.31 | PC・電子機器 | ケーブル代-2,216 円 | -2,216 円 | |
| 2026.3.26 | PC・電子機器 | テレビ代-69,800 円 | -69,800 円 | 事務所内会議室で資料の投影や、遠隔参加者が会議へ参加できるように購入。 |
| 2026.3.23 | PC・電子機器 | WEBカメラ代-7,700 円 | -7,700 円 | |
| 2026.3.23 | PC・電子機器 | スピーカーフォン代-12,605 円 | -12,605 円 | スピーカーフォン。イベント会場での活用のため。 |
| 2026.3.20 | PC・電子機器 | パソコン代-309,800 円 | -309,800 円 | 業務で使用するメインPCとして、14インチMacBook Proを購入しました。 |
| 2026.3.20 | PC・電子機器 | パソコン延長保証料-44,800 円 | -44,800 円 | MacBook Pro |
| 2026.3.19 | PC・電子機器 | ボイスレコーダー代-21,150 円 | -21,150 円 | AIボイスレコーダー。視察時などに文字起こしをするために活用しています。 |
1〜42 / 42件を表示中 入金 0円・出金 1,543,331円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年2月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。