河合道雄の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.16 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,100 円 | -1,100 円 | |
| 2026.8.13 | 新聞・書籍代 | 新聞代-3,850 円 | -3,850 円 | |
| 2026.8.12 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,232 円 | -1,232 円 | |
| 2026.8.12 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,940 円 | -1,940 円 | |
| 2026.8.12 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,650 円 | -1,650 円 | |
| 2026.8.12 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,650 円 | -1,650 円 | |
| 2026.8.10 | 新聞・書籍代 | 書籍代-2,970 円 | -2,970 円 | |
| 2026.8.10 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,760 円 | -1,760 円 | |
| 2026.8.1 | 新聞・書籍代 | スタンダードプラン利用料-1,620 円 | -1,620 円 | |
| 2026.7.13 | 新聞・書籍代 | 新聞代-3,850 円 | -3,850 円 | |
| 2026.7.8 | 新聞・書籍代 | 新聞代-8,250 円 | -8,250 円 | |
| 2026.7.2 | 新聞・書籍代 | 書籍代-3,750 円 | -3,750 円 | |
| 2026.7.1 | 新聞・書籍代 | スタンダードプラン利用料-1,620 円 | -1,620 円 | |
| 2026.6.16 | 新聞・書籍代 | 書籍代-2,420 円 | -2,420 円 | |
| 2026.6.13 | 新聞・書籍代 | 新聞代-3,850 円 | -3,850 円 | |
| 2026.6.1 | 新聞・書籍代 | スタンダードプラン利用料-1,620 円 | -1,620 円 | |
| 2026.5.28 | 新聞・書籍代 | 購読料-10,890 円 | -10,890 円 | 「週刊教育資料」購読費。 |
| 2026.5.15 | 新聞・書籍代 | 新聞代-8,250 円 | -8,250 円 | |
| 2026.5.13 | 新聞・書籍代 | 新聞代-3,850 円 | -3,850 円 | |
| 2026.5.12 | 新聞・書籍代 | 書籍代-2,048 円 | -2,048 円 | |
| 2026.5.9 | 新聞・書籍代 | 書籍代-2,640 円 | -2,640 円 | |
| 2026.5.7 | 新聞・書籍代 | 書籍代-4,950 円 | -4,950 円 | |
| 2026.5.5 | 新聞・書籍代 | 書籍代-2,372 円 | -2,372 円 | |
| 2026.5.5 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,980 円 | -1,980 円 | |
| 2026.5.1 | 新聞・書籍代 | スタンダードプラン利用料-1,620 円 | -1,620 円 | |
| 2026.4.30 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,045 円 | -1,045 円 | |
| 2026.4.28 | 新聞・書籍代 | 書籍代-4,730 円 | -4,730 円 | |
| 2026.4.25 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,568 円 | -1,568 円 | |
| 2026.4.24 | 新聞・書籍代 | 購読料-10,890 円 | -10,890 円 | 週刊教育資料 購読料。文部科学委員会の勉強のため。 |
| 2026.4.21 | 新聞・書籍代 | 書籍代-8,756 円 | -8,756 円 | |
| 2026.4.19 | 新聞・書籍代 | 書籍代-10,790 円 | -10,790 円 | 書籍4冊(図解でわかる再生可能エネルギー×電力システム ほか)。経産委員会の勉強のために購入。 |
| 2026.4.19 | 新聞・書籍代 | 書籍代-2,200 円 | -2,200 円 | 書籍1冊(グリッドで理解する電力システム)。経産委員会の勉強のために購入。 |
| 2026.4.19 | 新聞・書籍代 | 書籍代-8,580 円 | -8,580 円 | |
| 2026.4.13 | 新聞・書籍代 | 新聞代-3,850 円 | -3,850 円 | |
| 2026.4.9 | 新聞・書籍代 | 新聞代-520 円 | -520 円 | |
| 2026.4.6 | 新聞・書籍代 | 図書代-15,000 円 | -15,000 円 | 大学教育に関する専門誌。情報収集のために購入。 |
| 2026.4.2 | 新聞・書籍代 | 書籍代-6,640 円 | -6,640 円 | |
| 2026.3.28 | 新聞・書籍代 | 新聞代-788 円 | -788 円 | |
| 2026.3.3 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,210 円 | -1,210 円 | |
| 2026.2.19 | 新聞・書籍代 | 書籍代-836 円 | -836 円 | |
| 2026.2.19 | 新聞・書籍代 | 書籍代-1,760 円 | -1,760 円 | |
| 2026.2.14 | 新聞・書籍代 | 書籍代-2,475 円 | -2,475 円 | |
| 2026.2.14 | 新聞・書籍代 | 書籍代-880 円 | -880 円 |
1〜43 / 43件を表示中 入金 0円・出金 164,250円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年2月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。