武藤かず子の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.26 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,400 円 | -2,400 円 | |
| 2026.8.26 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,600 円 | -1,600 円 | |
| 2026.8.25 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,900 円 | -1,900 円 | |
| 2026.8.24 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-4,900 円 | -4,900 円 | |
| 2026.8.24 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-4,900 円 | -4,900 円 | |
| 2026.8.24 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,400 円 | -2,400 円 | |
| 2026.8.24 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,100 円 | -1,100 円 | |
| 2026.8.24 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-178 円 | -178 円 | |
| 2026.8.23 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | バス代-1,100 円 | -1,100 円 | |
| 2026.8.23 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | バス代-1,100 円 | -1,100 円 | |
| 2026.8.22 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-800 円 | -800 円 | |
| 2026.8.22 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-900 円 | -900 円 | |
| 2026.8.21 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-8,000 円 | -8,000 円 | 9/1水戸市視察の交通費(同行秘書分) |
| 2026.8.21 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,900 円 | -2,900 円 | |
| 2026.8.21 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,100 円 | -2,100 円 | |
| 2026.8.21 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,300 円 | -2,300 円 | |
| 2026.8.21 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-1,408 円 | -1,408 円 | |
| 2026.8.21 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-1,408 円 | -1,408 円 | |
| 2026.8.19 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-3,400 円 | -3,400 円 | |
| 2026.8.11 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 高速代-4,300 円 | -4,300 円 | 静岡視察の交通費(復路) |
| 2026.8.11 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 高速代-440 円 | -440 円 | 静岡視察の交通費(復路) |
| 2026.8.10 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-6,400 円 | -6,400 円 | |
| 2026.8.10 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | バス代-600 円 | -600 円 | 川根本町視察時のバス代 |
| 2026.8.10 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-1,660 円 | -1,660 円 | 川根本町視察の電車代(往路) |
| 2026.8.10 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-1,660 円 | -1,660 円 | 川根本町視察の電車代(復路) |
| 2026.8.10 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-590 円 | -590 円 | |
| 2026.8.10 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-590 円 | -590 円 | |
| 2026.8.10 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-590 円 | -590 円 | |
| 2026.8.8 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 駐車代-3,300 円 | -3,300 円 | |
| 2026.8.8 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 高速代-420 円 | -420 円 | 千葉キャラバン(国政報告会)交通費(往路) |
| 2026.8.8 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 高速代-1,010 円 | -1,010 円 | 千葉キャラバン(国政報告会)交通費(復路) |
| 2026.8.8 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 高速代-860 円 | -860 円 | 千葉キャラバン(国政報告会)交通費(往路) |
| 2026.8.7 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-700 円 | -700 円 | |
| 2026.8.7 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-38,710 円 | -38,710 円 | 8/21~24東北視察のための秘書交通費、決済日で計上 |
| 2026.8.6 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,700 円 | -1,700 円 | |
| 2026.8.6 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,500 円 | -2,500 円 | |
| 2026.8.5 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,300 円 | -2,300 円 | |
| 2026.8.5 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-3,700 円 | -3,700 円 | |
| 2026.8.3 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,300 円 | -1,300 円 | |
| 2026.8.3 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,300 円 | -2,300 円 | |
| 2026.8.2 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,500 円 | -1,500 円 | |
| 2026.8.2 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,800 円 | -1,800 円 | |
| 2026.8.1 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,200 円 | -2,200 円 | |
| 2026.8.1 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-3,300 円 | -3,300 円 | |
| 2026.7.22 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,600 円 | -1,600 円 | |
| 2026.7.22 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-2,500 円 | -2,500 円 | |
| 2026.7.21 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | 電車代-13,140 円 | -13,140 円 | 8/9-10の視察用交通費(東京ー静岡間の往復/同行秘書分) |
| 2026.7.20 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-1,500 円 | -1,500 円 | |
| 2026.7.18 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-3,300 円 | -3,300 円 | |
| 2026.7.14 | 交通費航空券をのぞく電車・バス・タクシー代 | タクシー代-9,110 円 | -9,110 円 |
1〜50 / 106件を表示中 入金 0円・出金 278,454円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年2月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。