土橋章宏の調研費・2026年
すべての出入金
| 日付 | カテゴリー | 項目 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.8.23 | PC・電子機器 | メモリーカード代-29,970 円 | -29,970 円 | microSDメモリーカード |
| 2026.8.23 | PC・電子機器 | カメラ代-77,660 円 | -77,660 円 | ジンバルカメラ |
| 2026.8.21 | PC・電子機器 | 三脚代-3,799 円 | -3,799 円 | |
| 2026.7.27 | PC・電子機器 | ワイヤレスマイク代-43,890 円 | -43,890 円 | ワイヤレスマイク |
| 2026.7.24 | PC・電子機器 | HDMIケーブル代-1,799 円 | -1,799 円 | |
| 2026.7.24 | PC・電子機器 | 変換アダプター代-780 円 | -780 円 | |
| 2026.7.24 | PC・電子機器 | HDMI変換ケーブル代-1,699 円 | -1,699 円 | |
| 2026.7.24 | PC・電子機器 | レーザーポインター代-4,980 円 | -4,980 円 | |
| 2026.7.22 | PC・電子機器 | トナー代-35,640 円 | -35,640 円 | トナーカートリッジ |
| 2026.7.20 | PC・電子機器 | スマートフォンケース代-2,390 円 | -2,390 円 | |
| 2026.7.3 | PC・電子機器 | イヤホン代-3,582 円 | -3,582 円 | |
| 2026.7.3 | PC・電子機器 | カードリーダー代-7,199 円 | -7,199 円 | |
| 2026.6.26 | PC・電子機器 | USBケーブル代-4,000 円 | -4,000 円 | |
| 2026.6.23 | PC・電子機器 | トナー代-7,722 円 | -7,722 円 | |
| 2026.6.18 | PC・電子機器 | カメラ用ハンドストラップ代-2,999 円 | -2,999 円 | |
| 2026.6.16 | PC・電子機器 | SDカード代-20,700 円 | -20,700 円 | SDカード |
| 2026.6.16 | PC・電子機器 | メモリーカード代-38,600 円 | -38,600 円 | メモリーカード |
| 2026.6.14 | PC・電子機器 | 充電ケーブル代-3,000 円 | -3,000 円 | |
| 2026.6.10 | PC・電子機器 | 画像編集ソフト代-15,699 円 | -15,699 円 | 画像編集ソフト |
| 2026.6.9 | PC・電子機器 | カメラレンズ代-111,000 円 | -111,000 円 | カメラレンズ |
| 2026.6.9 | PC・電子機器 | カメラ代-363,300 円 | -363,300 円 | ミラーレス一眼カメラ |
| 2026.6.9 | PC・電子機器 | トナー代-7,722 円 | -7,722 円 | |
| 2026.5.30 | PC・電子機器 | カメラ代-38,488 円 | -38,488 円 | 360度カメラ |
| 2026.5.21 | PC・電子機器 | カメラバッグ代-2,533 円 | -2,533 円 | |
| 2026.5.14 | PC・電子機器 | スピーカーフォン代-41,800 円 | -41,800 円 | 会議用スピーカーフォン |
| 2026.4.24 | PC・電子機器 | トナー代-35,400 円 | -35,400 円 | トナーカートリッジ |
| 2026.4.21 | PC・電子機器 | タブレット代-98,800 円 | -98,800 円 | 11インチiPad Air |
| 2026.4.8 | PC・電子機器 | スマートフォン代-74,800 円 | -74,800 円 | スマートフォン |
| 2026.4.3 | PC・電子機器 | ドキュメントスキャナー代-34,496 円 | -34,496 円 | ドキュメントスキャナー |
| 2026.3.14 | PC・電子機器 | ACアダプター代-1,869 円 | -1,869 円 | |
| 2026.3.12 | PC・電子機器 | 電源タップ代-3,798 円 | -3,798 円 | |
| 2026.3.1 | PC・電子機器 | 充電ケーブル代-1,015 円 | -1,015 円 | |
| 2026.2.21 | PC・電子機器 | ヘッドセット代-1,765 円 | -1,765 円 | |
| 2026.2.20 | PC・電子機器 | ヘッドセット代-2,245 円 | -2,245 円 | |
| 2026.2.12 | PC・電子機器 | ボイスレコーダー代-30,800 円 | -30,800 円 | AIボイスレコーダー |
1〜35 / 35件を表示中 入金 0円・出金 1,155,939円(絞り込み中)
党内の機密データの流出事故ではありません
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnote(別タブで開きます)をお読みください。
オープンソースでだれでも使えるまる見え政治資金を使いたい
まる見え政治資金を使いたい 議員/政治団体の方へ
本ツールはすでにオープンソースとして無料で公開されており、あらゆる議員・政治団体のみなさんにお使いいただけます。導入についてご興味のある方は、下のボタンからご登録ください。
調研費のデータについて
2026年2月の当選以降、仕訳が完了した支出を掲載しています。費目は使途等報告書で定められた法律上の区分に加えて、チームみらい独自の詳細区分で表示することができます。所属議員の調研費を随時公開しています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」「選挙運動費用収支報告書」並びに「調査研究広報滞在費に係る使途等報告書」をご確認ください。