政党・チームみらい|すべての出入金
これまでにデータ連携された出入金の明細
2025.9.30時点
項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.9.29 個人からの寄附+10,706,479 円 個人寄附 | 2025.9.29 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +10,706,479 円 | |||
2025.9.22 党費+1,344,752 円 党費・会費 | 2025.9.22 | 党費・会費 | 党費 | +1,344,752 円 | |||
2025.9.17 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.9.17 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.9.17 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.9.17 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.9.17 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.9.17 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.9.16 備品-4,210 円 備品消耗品費 | 2025.9.16 | 備品消耗品費 | 備品 | -4,210 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.16 会場費-7,830 円 組織活動費 | 2025.9.16 | 組織活動費 | 会場費 | -7,830 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-110 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -110 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-110 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -110 円 | |||
2025.9.16 個人からの寄附+350,223 円 個人寄附 | 2025.9.16 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +350,223 円 | |||
2025.9.16 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.16 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.12 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.9.12 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.9.12 システム・サーバ費-5,016 円 組織活動費 | 2025.9.12 | 組織活動費 | システム・サーバ費 | -5,016 円 | |||
2025.9.12 振込手数料-110 円 その他経費 | 2025.9.12 | その他経費 | 振込手数料 | -110 円 | |||
2025.9.12 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.12 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.12 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.12 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.12 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.12 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.10 個人からの寄附+43,790,765 円 個人寄附 | 2025.9.10 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +43,790,765 円 | |||
2025.9.5 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.9.5 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.9.5 個人からの寄附+10,000 円 個人寄附 | 2025.9.5 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +10,000 円 | |||
2025.9.5 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.5 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.5 カードデポジット-2,000,000 円 組織活動費 | 2025.9.5 | 組織活動費 | カードデポジット | -2,000,000 円 | |||
2025.9.5 備品-12,870 円 備品消耗品費 | 2025.9.5 | 備品消耗品費 | 備品 | -12,870 円 | |||
2025.9.4 交通費 - デビット3 236982 UBER TRI-930 円 組織活動費 | 2025.9.4 | 組織活動費 | 交通費 - デビット3 236982 UBER TRI | -930 円 | |||
2025.9.4 交通費 - デビット3 551140 UBER TRI-754 円 組織活動費 | 2025.9.4 | 組織活動費 | 交通費 - デビット3 551140 UBER TRI | -754 円 | |||
2025.9.3 個人からの寄附+500,000 円 個人寄附 | 2025.9.3 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +500,000 円 | |||
2025.9.1 立法事務費+650,000 円 交付金 | 2025.9.1 | 交付金 | 立法事務費 | +650,000 円 | |||
2025.8.29 会場費-17,600 円 組織活動費 | 2025.8.29 | 組織活動費 | 会場費 | -17,600 円 | |||
2025.8.29 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.8.29 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.8.28 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.8.28 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.8.28 会場費-24,200 円 事務所費 | 2025.8.28 | 事務所費 | 会場費 | -24,200 円 | |||
2025.8.28 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.8.28 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.8.28 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.8.28 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.8.26 ビラ・ポスター等印刷費-660,026 円 選挙関係費 | 2025.8.26 | 選挙関係費 | ビラ・ポスター等印刷費 | -660,026 円 | |||
2025.8.26 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.8.26 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.8.26 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.8.26 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.8.26 振込手数料-110 円 その他経費 | 2025.8.26 | その他経費 | 振込手数料 | -110 円 | |||
2025.8.25 デビットカードキャッシュバック+27,195 円 その他 | 2025.8.25 | その他 | デビットカードキャッシュバック | +27,195 円 | |||
2025.8.23 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.8.23 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.8.22 振込手数料-330 円 その他経費 | 2025.8.22 | その他経費 | 振込手数料 | -330 円 | |||
2025.8.22 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.8.22 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.8.22 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.8.22 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.8.21 振込手数料-660 円 その他経費 | 2025.8.21 | その他経費 | 振込手数料 | -660 円 | |||
2025.8.20 個人からの寄附+1,500,000 円 個人寄附 | 2025.8.20 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +1,500,000 円 | |||
2025.8.20 システム・サーバ費 - デビット1 811608 LINEAR.A-21,981 円 組織活動費 | 2025.8.20 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 811608 LINEAR.A | -21,981 円 |
668件中 1-50件を表示
668件中 1-50件を表示
党内の機密データの流出事故ではありません☺️
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、その理由はこちらのnoteをお読みください。
これはまだ第一歩。政治とカネ解決に向けてアップデートを続けます💡
政治資金の徹底的な透明化に向けて、国民の皆さまとともに少しずつですが着実に歩んでまいります。
みらい まる見え政治資金について
本プロジェクトは、チームみらいによって政治資金の透明化を目的に開発されたオープンソースソフトウェアです。決済データは、クレジットカード、デビットカード、銀行口座を通じて収集され、現状不定期で更新されています。すでにオープンソースでこちらのGitHubにて無償公開中であり、政党や所属を問わず利用可能な形で提供しております。開発コミュニティにご興味のある方はこちらのSlackをご覧ください。
データの出典
本サイトに含まれる政治資金収支データは、政党「チームみらい」並びに党首・安野貴博の政治団体である「デジタル民主主義を考える会」の収支を整理したもので、結党した2025年5月以降の仕訳けが完了した収支を掲載しています。なお収支データには、政治資金規制法で定義された政治活動に使うお金である「政治資金」と、公職選挙法で定義された選挙運動に使うお金である「選挙資金」の双方が含まれています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。今後は、これらの側面について一層踏み込んだ公開を目指してまいります。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」並びに「選挙運動費用収支報告書」をご確認ください。