党首・安野の政治団体|すべての出入金
これまでにデータ連携された出入金の明細
2025.9.30時点
項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.9.29 個人からの寄附+16,460 円 個人寄附 | 2025.9.29 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +16,460 円 | |||
2025.9.25 デビットカードキャッシュバック+4,113 円 その他 | 2025.9.25 | その他 | デビットカードキャッシュバック | +4,113 円 | |||
2025.9.18 システム・サーバ費-1,760 円 その他経費 | 2025.9.18 | その他経費 | システム・サーバ費 | -1,760 円 | |||
2025.9.4 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.9.4 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.9.4 システム・サーバ費-11,602 円 組織活動費 | 2025.9.4 | 組織活動費 | システム・サーバ費 | -11,602 円 | |||
2025.8.28 個人からの寄附+122,300 円 個人寄附 | 2025.8.28 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +122,300 円 | |||
2025.8.25 デビットカードキャッシュバック+24,332 円 その他 | 2025.8.25 | その他 | デビットカードキャッシュバック | +24,332 円 | |||
2025.8.19 会議室費 - デビット1 265897 INSTABAS-69,300 円 組織活動費 | 2025.8.19 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 265897 INSTABAS | -69,300 円 | |||
2025.8.18 受取利息+8,663 円 その他 | 2025.8.18 | その他 | 受取利息 | +8,663 円 | |||
2025.8.16 会議室費 - デビット1 923265 INSTABAS-55,757 円 組織活動費 | 2025.8.16 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 923265 INSTABAS | -55,757 円 | |||
2025.8.16 システム・サーバ費 - デビット1 191829 CANVA* 0-1,180 円 組織活動費 | 2025.8.16 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 191829 CANVA* 0 | -1,180 円 | |||
2025.8.14 システム・サーバ費 - デビット1 184236 ADOBE SY-2,728 円 組織活動費 | 2025.8.14 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 184236 ADOBE SY | -2,728 円 | |||
2025.8.13 返金 - デビット3 EKI-NET+11,010 円 その他 | 2025.8.13 | その他 | 返金 - デビット3 EKI-NET | +11,010 円 | |||
2025.8.13 システム・サーバ費 - デビット1 416399 ZOOM.COM-5,279 円 組織活動費 | 2025.8.13 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 416399 ZOOM.COM | -5,279 円 | |||
2025.8.12 個人からの寄附+1,157,328 円 個人寄附 | 2025.8.12 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +1,157,328 円 | |||
2025.8.10 システム・サーバ費 - デビット2 025554 HUBSPOT-96,030 円 組織活動費 | 2025.8.10 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット2 025554 HUBSPOT | -96,030 円 | |||
2025.8.9 システム・サーバ費 - デビット1 615332 FONTPLUS-13,200 円 宣伝事業費 | 2025.8.9 | 宣伝事業費 | システム・サーバ費 - デビット1 615332 FONTPLUS | -13,200 円 | |||
2025.8.9 システム・サーバ費 - デビット1 944959 MICROSOF-83,560 円 組織活動費 | 2025.8.9 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 944959 MICROSOF | -83,560 円 | |||
2025.8.8 システム・サーバ費-16,129 円 組織活動費 | 2025.8.8 | 組織活動費 | システム・サーバ費 | -16,129 円 | |||
2025.8.8 振込手数料-484 円 その他経費 | 2025.8.8 | その他経費 | 振込手数料 | -484 円 | |||
2025.8.4 システム・サーバ費 - デビット1 482655 NOTION L-74,587 円 組織活動費 | 2025.8.4 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 482655 NOTION L | -74,587 円 | |||
2025.8.3 システム・サーバ費 - デビット1 725697 HUBSPOT-895 円 組織活動費 | 2025.8.3 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 725697 HUBSPOT | -895 円 | |||
2025.8.2 交通費 - デビット1 637569 SKYMARK-24,060 円 組織活動費 | 2025.8.2 | 組織活動費 | 交通費 - デビット1 637569 SKYMARK | -24,060 円 | |||
2025.8.2 宿泊費 - デビット1 640368 JALAN NE-19,100 円 組織活動費 | 2025.8.2 | 組織活動費 | 宿泊費 - デビット1 640368 JALAN NE | -19,100 円 | |||
2025.8.2 システム・サーバ費 - デビット1 689240 MICROCMS-57,596 円 組織活動費 | 2025.8.2 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 689240 MICROCMS | -57,596 円 | |||
2025.8.1 返金 - デビット3 000000 ANA INTE+62,520 円 その他 | 2025.8.1 | その他 | 返金 - デビット3 000000 ANA INTE | +62,520 円 | |||
2025.7.30 個人からの寄附+35,360 円 個人寄附 | 2025.7.30 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +35,360 円 | |||
2025.7.29 返金 - デビット3 EKI-NET+11,010 円 その他 | 2025.7.29 | その他 | 返金 - デビット3 EKI-NET | +11,010 円 | |||
2025.7.25 デビットカードキャッシュバック+8,490 円 その他 | 2025.7.25 | その他 | デビットカードキャッシュバック | +8,490 円 | |||
2025.7.25 会議室費 - デビット1 693249 INSTABAS-64,240 円 組織活動費 | 2025.7.25 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 693249 INSTABAS | -64,240 円 | |||
2025.7.23 システム・サーバ費 - デビット1 299035 HUBSPOT-2,300 円 組織活動費 | 2025.7.23 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 299035 HUBSPOT | -2,300 円 | |||
2025.7.22 個人からの寄附+58,851 円 個人寄附 | 2025.7.22 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +58,851 円 | |||
2025.7.22 システム・サーバ費 - デビット1 850625 HUBSPOT-24,270 円 組織活動費 | 2025.7.22 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 850625 HUBSPOT | -24,270 円 | |||
2025.7.20 会議室費 - デビット1 906685 INSTABAS-18,533 円 組織活動費 | 2025.7.20 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 906685 INSTABAS | -18,533 円 | |||
2025.7.20 会議室費 - デビット1 906687 INSTABAS-13,429 円 組織活動費 | 2025.7.20 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 906687 INSTABAS | -13,429 円 | |||
2025.7.20 システム・サーバ費 - デビット1 346672 ZAPIER.C-126,687 円 組織活動費 | 2025.7.20 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 346672 ZAPIER.C | -126,687 円 | |||
2025.7.19 システム・サーバ費 - デビット1 821110 FONTPLUS-13,200 円 宣伝事業費 | 2025.7.19 | 宣伝事業費 | システム・サーバ費 - デビット1 821110 FONTPLUS | -13,200 円 | |||
2025.7.18 システム・サーバ費 - デビット1 880683 FONTPLUS-13,200 円 宣伝事業費 | 2025.7.18 | 宣伝事業費 | システム・サーバ費 - デビット1 880683 FONTPLUS | -13,200 円 | |||
2025.7.17 個人からの寄附+261,851 円 個人寄附 | 2025.7.17 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +261,851 円 | |||
2025.7.17 会議室費 - デビット1 629647 INSTABAS-44,000 円 組織活動費 | 2025.7.17 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 629647 INSTABAS | -44,000 円 | |||
2025.7.17 会議室費 - デビット1 629658 INSTABAS-50,050 円 組織活動費 | 2025.7.17 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 629658 INSTABAS | -50,050 円 | |||
2025.7.16 システム・サーバ費 - デビット1 353148 CANVA* 0-1,180 円 組織活動費 | 2025.7.16 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 353148 CANVA* 0 | -1,180 円 | |||
2025.7.16 会議室費 - デビット1 932532 INSTABAS-2,673 円 組織活動費 | 2025.7.16 | 組織活動費 | 会議室費 - デビット1 932532 INSTABAS | -2,673 円 | |||
2025.7.14 システム・サーバ費 - デビット1 115626 OPENROUT-160,706 円 組織活動費 | 2025.7.14 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 115626 OPENROUT | -160,706 円 | |||
2025.7.14 システム・サーバ費 - デビット1 327746 ADOBE SY-2,728 円 組織活動費 | 2025.7.14 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 327746 ADOBE SY | -2,728 円 | |||
2025.7.13 システム・サーバ費 - デビット2 518726 FONTPLUS-13,200 円 宣伝事業費 | 2025.7.13 | 宣伝事業費 | システム・サーバ費 - デビット2 518726 FONTPLUS | -13,200 円 | |||
2025.7.13 システム・サーバ費 - デビット2 543100 ZOOM.COM-5,279 円 組織活動費 | 2025.7.13 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット2 543100 ZOOM.COM | -5,279 円 | |||
2025.7.10 個人からの寄附+38,383 円 個人寄附 | 2025.7.10 | 個人寄附 | 個人からの寄附 | +38,383 円 | |||
2025.7.10 システム・サーバ費 - デビット1 088305 OPENROUT-160,335 円 組織活動費 | 2025.7.10 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 088305 OPENROUT | -160,335 円 | |||
2025.7.10 システム・サーバ費 - デビット1 983605 HUBSPOT-48,510 円 組織活動費 | 2025.7.10 | 組織活動費 | システム・サーバ費 - デビット1 983605 HUBSPOT | -48,510 円 |
268件中 1-50件を表示
268件中 1-50件を表示
党内の機密データの流出事故ではありません☺️
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、その理由はこちらのnoteをお読みください。
これはまだ第一歩。政治とカネ解決に向けてアップデートを続けます💡
政治資金の徹底的な透明化に向けて、国民の皆さまとともに少しずつですが着実に歩んでまいります。
みらい まる見え政治資金について
本プロジェクトは、チームみらいによって政治資金の透明化を目的に開発されたオープンソースソフトウェアです。決済データは、クレジットカード、デビットカード、銀行口座を通じて収集され、現状不定期で更新されています。すでにオープンソースでこちらのGitHubにて無償公開中であり、政党や所属を問わず利用可能な形で提供しております。開発コミュニティにご興味のある方はこちらのSlackをご覧ください。
データの出典
本サイトに含まれる政治資金収支データは、政党「チームみらい」並びに党首・安野貴博の政治団体である「デジタル民主主義を考える会」の収支を整理したもので、結党した2025年5月以降の仕訳けが完了した収支を掲載しています。なお収支データには、政治資金規制法で定義された政治活動に使うお金である「政治資金」と、公職選挙法で定義された選挙運動に使うお金である「選挙資金」の双方が含まれています。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。今後は、これらの側面について一層踏み込んだ公開を目指してまいります。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」並びに「選挙運動費用収支報告書」をご確認ください。