党首・安野の政治団体|すべての出入金
これまでにデータ連携された出入金の明細
項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.9.4 | システム・サーバ費 | -11,602 円 | |||||
| 2025.8.19 | 会議室費 - デビット1 265897 INSTABAS | -69,300 円 | |||||
| 2025.8.10 | システム・サーバ費 - デビット2 025554 HUBSPOT | -96,030 円 | |||||
| 2025.8.8 | システム・サーバ費 | -16,129 円 | |||||
| 2025.8.3 | システム・サーバ費 - デビット1 725697 HUBSPOT | -895 円 | |||||
| 2025.8.2 | 交通費 - デビット1 637569 SKYMARK | -24,060 円 | |||||
| 2025.7.25 | 会議室費 - デビット1 693249 INSTABAS | -64,240 円 | |||||
| 2025.7.23 | システム・サーバ費 - デビット1 299035 HUBSPOT | -2,300 円 | |||||
| 2025.7.22 | システム・サーバ費 - デビット1 850625 HUBSPOT | -24,270 円 | |||||
| 2025.7.20 | 会議室費 - デビット1 906687 INSTABAS | -13,429 円 | |||||
| 2025.7.20 | 会議室費 - デビット1 906685 INSTABAS | -18,533 円 | |||||
| 2025.7.17 | 会議室費 - デビット1 629658 INSTABAS | -50,050 円 | |||||
| 2025.7.17 | 会議室費 - デビット1 629647 INSTABAS | -44,000 円 | |||||
| 2025.7.16 | 会議室費 - デビット1 932532 INSTABAS | -2,673 円 | |||||
| 2025.7.10 | システム・サーバ費 - デビット1 983605 HUBSPOT | -48,510 円 | |||||
| 2025.7.5 | 備品 - デビット1 689709 LIVEKIT チームみらい | -6,630 円 | |||||
| 2025.7.4 | システム・サーバ費 | -12,039 円 | |||||
| 2025.7.2 | 交通費 - デビット1 657555 JRC SHIN | -5,510 円 | |||||
| 2025.7.2 | 交通費 - デビット1 359724 JRC SHIN | -14,520 円 | |||||
| 2025.7.1 | 会議室費 - デビット1 129726 INSTABAS | -2,500 円 | |||||
| 2025.6.29 | 交通費 - デビット1 851361 JRC SHIN | -14,520 円 | |||||
| 2025.6.28 | 交通費 - デビット1 327461 JRC SHIN | -13,970 円 | |||||
| 2025.6.27 | 交通費 - デビット1 185440 WEST JAP | -2,750 円 | |||||
| 2025.6.27 | 交通費 - デビット1 139913 JRW SHIN | -6,260 円 | |||||
| 2025.6.27 | システム・サーバ費 - デビット1 727313 HUBSPOT | -4,075 円 | |||||
| 2025.6.27 | 交通費 - デビット1 961071 JRC SHIN | -14,520 円 | |||||
| 2025.6.27 | 交通費 - デビット1 961065 JRC SHIN | -14,520 円 | |||||
| 2025.6.26 | 会議室費 - デビット1 408793 INSTABAS | -19,580 円 | |||||
| 2025.6.25 | 交通費 - デビット1 874179 JIEIARUH | -2,490 円 | |||||
| 2025.6.25 | 交通費 - デビット1 871936 JIEIARUH | -10,470 円 | |||||
| 2025.6.25 | 交通費 - デビット1 861547 JIEIARUH | -11,210 円 | |||||
| 2025.6.25 | 交通費 - デビット1 859639 JIEIARUH | -11,210 円 | |||||
| 2025.6.21 | 会議室費 - デビット1 347439 INSTABAS | -9,356 円 | |||||
| 2025.6.21 | 会議室費 - デビット1 167046 INSTABAS | -5,280 円 | |||||
| 2025.6.20 | 交通費 - デビット1 840863 JRC SHIN | -12,540 円 | |||||
| 2025.6.20 | 交通費 - デビット1 839331 JRC SHIN | -6,270 円 | |||||
| 2025.6.20 | 交通費 - デビット1 836852 JRC SHIN | -960 円 | |||||
| 2025.6.20 | 交通費 - デビット1 784127 JRC SHIN | -640 円 | |||||
| 2025.6.20 | 交通費 - デビット1 767909 JRC SHIN | -11,100 円 | |||||
| 2025.6.20 | 交通費 - デビット1 639950 JRC SHIN | -6,270 円 | |||||
| 2025.6.19 | 交通費 - デビット1 360094 JRC SHIN | -33,300 円 | |||||
| 2025.6.16 | 交通費 - デビット1 001074 JIEIARUH | -950 円 | |||||
| 2025.6.16 | 交通費 - デビット1 705759 JRW SHIN | -15,620 円 | |||||
| 2025.6.15 | 宿泊費 - デビット1 622592 AGODA | -6,852 円 | |||||
| 2025.6.15 | 交通費 - デビット1 588764 JRC SHIN | -320 円 | |||||
| 2025.6.15 | 宿泊費 - デビット1 273120 TRIP.COM | -30,720 円 | |||||
| 2025.6.15 | 交通費 - デビット2 113625 JRW SHIN | -15,090 円 | |||||
| 2025.6.14 | 交通費 - デビット1 108050 JIEIARUH | -12,120 円 | |||||
| 2025.6.14 | 交通費 - デビット1 854825 JIEIARUH | -15,880 円 | |||||
| 2025.6.13 | 宿泊費 - デビット1 678924 AGODA | -6,838 円 | |||||
※人件費については、各月の人件費が確定した時点で当該月末の金額を表示しています
党内の機密データの流出事故ではありません☺️
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnoteをお読みください。
これはまだ第一歩。政治とカネ解決に向けてアップデートを続けます💡
政治資金の徹底的な透明化に向けて、国民の皆さまとともに少しずつですが着実に歩んでまいります。
みらい まる見え政治資金について
本プロジェクトは、チームみらいによって政治資金の透明化を目的に開発されたオープンソースソフトウェアです。決済データは、クレジットカード、デビットカード、銀行口座を通じて収集され、現状不定期で更新されています。すでにオープンソースでこちらのGitHubにて無償公開中であり、政党や所属を問わず利用可能な形で提供しております。開発コミュニティにご興味のある方はアクションボードからSlackにご参加ください。
データの出典
本サイトに含まれる政治資金収支データは、政党「チームみらい」並びに党首・安野貴博の政治団体である「デジタル民主主義を考える会」の収支を整理したもので、結党した2025年5月以降の仕訳が完了した収支を掲載しています。なお収支データには、政治資金規正法で定義された政治活動に使うお金である「政治資金」と、公職選挙法で定義された選挙運動に使うお金である「選挙資金」の双方が含まれています。
調査研究費について
調査研究費(正式名称:調査研究広報滞在費)は、政党を通らず国から国会議員に対して毎月直接支給される公費です。政党を経由しないため、上記の政治資金とは別のお金として、議員ごとに公開しています。金額にかかわらず、公開の準備が整った月の支出を1件ずつ掲載しています。整理が完了していない議員・月は「準備中」と表示され、順次公開していきます。余った分は国庫に返すため、年末時点で確定します。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。今後は、これらの側面について一層踏み込んだ公開を目指してまいります。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」並びに「選挙運動費用収支報告書」をご確認ください。