党首・安野の政治団体|すべての出入金
これまでにデータ連携された出入金の明細
項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.8.16 | システム・サーバ費 - デビット1 191829 CANVA* 0 | -1,180 円 | |||||
| 2025.8.14 | システム・サーバ費 - デビット1 184236 ADOBE SY | -2,728 円 | |||||
| 2025.8.2 | システム・サーバ費 - デビット1 689240 MICROCMS | -57,596 円 | |||||
| 2025.7.16 | システム・サーバ費 - デビット1 353148 CANVA* 0 | -1,180 円 | |||||
| 2025.7.14 | システム・サーバ費 - デビット1 327746 ADOBE SY | -2,728 円 | |||||
| 2025.7.10 | 備品 - デビット1 307965 AMAZON C チームみらい | -1,761 円 | |||||
| 2025.7.7 | 備品 - デビット1 926276 AMAZON C チームみらい | -13,999 円 | |||||
| 2025.7.2 | 備品 - デビット1 720312 AMAZON C | -2,778 円 | |||||
| 2025.7.2 | システム・サーバ費 - デビット1 715227 MICROCMS | -5,390 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 726263 AMAZON C | -293 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 549084 AMAZON C | -293 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 538868 AMAZON C | -293 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 537268 AMAZON C | -293 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 521898 AMAZON C | -2,546 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 481882 AMAZON C | -11,700 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 481870 AMAZON C | -17,640 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 480222 AMAZON C | -293 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 479884 AMAZON C | -2,760 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 479860 AMAZON C | -1,462 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 479790 AMAZON C | -1,702 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 478457 AMAZON C | -1,800 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 477935 AMAZON C | -1,502 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 477311 AMAZON C | -1,800 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 477079 AMAZON C | -1,462 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 476427 AMAZON C | -1,300 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 476125 AMAZON C | -1,300 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 475208 AMAZON C | -2,760 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 475131 AMAZON C | -1,502 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 474513 AMAZON C | -2,760 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 473716 AMAZON C | -1,702 円 | |||||
| 2025.6.28 | 備品 - デビット1 473710 AMAZON C | -1,300 円 | |||||
| 2025.6.22 | 備品 - デビット1 745390 DAISO | -7,040 円 | |||||
| 2025.6.21 | 備品 - デビット1 360324 AMAZON C | -428 円 | |||||
| 2025.6.18 | 備品 - デビット1 936896 AMAZON C | -2,016 円 | |||||
| 2025.6.18 | 備品 - デビット1 936162 AMAZON C | -1,974 円 | |||||
| 2025.6.18 | 備品 - デビット1 934420 AMAZON C | -3,278 円 | |||||
| 2025.6.18 | 備品 - デビット1 934101 AMAZON C | -1,793 円 | |||||
| 2025.6.17 | 備品 - デビット1 401260 AMAZON C | -428 円 | |||||
| 2025.6.15 | システム・サーバ費 - デビット2 128763 ADOBE SY | -2,728 円 | |||||
| 2025.6.14 | 備品 - デビット1 725184 AMAZON C | -765 円 | |||||
| 2025.6.13 | 備品 - デビット1 672052 AMAZON C | -1,782 円 | |||||
| 2025.6.11 | 備品 - デビット1 672258 HANDS SH | -1,925 円 | |||||
| 2025.6.11 | 備品 - デビット1 638066 AMAZON C | -3,632 円 | |||||
| 2025.6.11 | 備品 - デビット1 470742 ACCEA | -429 円 | |||||
| 2025.6.6 | 備品 - デビット1 153261 ACCEA | -429 円 | |||||
| 2025.5.28 | 備品 - デビット1 349730 AMAZON C | -1,341 円 | |||||
| 2025.5.28 | 備品 - デビット1 311267 AMAZON C | -3,110 円 | |||||
| 2025.5.23 | 備品 - デビット1 893311 AMAZON C | -1,341 円 | |||||
| 2025.5.22 | 備品 - デビット1 469199 AMAZON C | -1,735 円 | |||||
| 2025.5.22 | 備品 - デビット1 468811 AMAZON C | -10,652 円 | |||||
※人件費については、各月の人件費が確定した時点で当該月末の金額を表示しています
党内の機密データの流出事故ではありません☺️
チームみらいに関わる政治資金の流れは、まるごとここに反映されています。
私たちがなぜここまでオープンにするのか、 その理由はこちらのnoteをお読みください。
これはまだ第一歩。政治とカネ解決に向けてアップデートを続けます💡
政治資金の徹底的な透明化に向けて、国民の皆さまとともに少しずつですが着実に歩んでまいります。
みらい まる見え政治資金について
本プロジェクトは、チームみらいによって政治資金の透明化を目的に開発されたオープンソースソフトウェアです。決済データは、クレジットカード、デビットカード、銀行口座を通じて収集され、現状不定期で更新されています。すでにオープンソースでこちらのGitHubにて無償公開中であり、政党や所属を問わず利用可能な形で提供しております。開発コミュニティにご興味のある方はアクションボードからSlackにご参加ください。
データの出典
本サイトに含まれる政治資金収支データは、政党「チームみらい」並びに党首・安野貴博の政治団体である「デジタル民主主義を考える会」の収支を整理したもので、結党した2025年5月以降の仕訳が完了した収支を掲載しています。なお収支データには、政治資金規正法で定義された政治活動に使うお金である「政治資金」と、公職選挙法で定義された選挙運動に使うお金である「選挙資金」の双方が含まれています。
調査研究費について
調査研究費(正式名称:調査研究広報滞在費)は、政党を通らず国から国会議員に対して毎月直接支給される公費です。政党を経由しないため、上記の政治資金とは別のお金として、議員ごとに公開しています。金額にかかわらず、公開の準備が整った月の支出を1件ずつ掲載しています。整理が完了していない議員・月は「準備中」と表示され、順次公開していきます。余った分は国庫に返すため、年末時点で確定します。
免責事項
本サイトで公開するデータは、可能な限り正確かつ最新の情報を反映するよう努めていますが、現時点においてはその正確性・完全性・即時性について保証するものではありません。今後は、これらの側面について一層踏み込んだ公開を目指してまいります。最終的な収支は、別途公開される「政治資金収支報告書」並びに「選挙運動費用収支報告書」をご確認ください。